在電氣工程和電纜制造中,銅絞線的直徑與其載流量、電阻率等參數(shù)密切相關(guān)。以下是不同規(guī)格的銅絞線直徑對照表:
銅絞線標(biāo)稱截面(mm2) | 單線直徑(mm) | 絞線外徑(mm) | 結(jié)構(gòu) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
1.5 | - | - | 1+6 | GB3956 |
2.5 | - | - | 1+6 | GB3956 |
4 | - | - | 1+7 | GB3956 |
6 | - | - | 1+10 | GB3956 |
10 | 1.33*7 | - | 1+7 | GB3956 |
16 | 1.7*7 | - | 1+7 | GB3956 |
25 | 2.12*7 | 22.7 | 1+10 | GB3956 |
35 | 2.5*7 | 27.6 | 1+10 | GB3956 |
50 | 3.0*7 | 30.6 | 1+10 | GB3956 |
70 | 3.15*7 | 33.8 | 1+10 | GB3956 |
95 | 3.27*7 | 36.9 | 1+10 | GB3956 |
120 | 3.81*7 | 39.4 | 1+10 | GB3956 |
150 | 4.28*7 | 42.2 | 1+10 | GB3956 |
185 | 4.75*7 | 44.7 | 1+10 | GB3956 |
240 | 5.10*7 | 49.0 | 1+10 | GB3956 |
300 | 5.78*7 | 55.2 | 1+10 | GB3956 |
400 | 6.70*7 | 60.7 | 1+10 | GB3956 |
上述表格中的單線直徑和絞線外徑可能因?qū)嶋H生產(chǎn)工藝和材料特性有所差異,因此在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)以廠家提供的具體規(guī)格為準(zhǔn)。此外,銅絞線的直徑與載流量、電阻率等參數(shù)的關(guān)系也受多種因素影響,如絞合方式、絕緣層厚度等。因此,在進(jìn)行銅絞線選型時(shí),應(yīng)綜合考慮各種因素并參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行選擇。
TAG: